出售房屋信息 | ||||
房屋地址 | 面积 | 楼层 | 厅室结构 | 预售金额(万) |
北环交通站西白楼 | 110跃层 | 3 | 一楼有库房 | 价格面议 |
北环路交通加油站西侧4楼 | 107.7 | 4 | 2--1 | 23 |
财政局住宅楼(烟草对过) | 84 | 1 | 3--1 | 25 |
城建局住宅楼二中实小 | 71.4 | 5 | 2--1 | 20 |
大宾馆1号楼 | 98 | 1带仓房 | 3--1 | 26 |
大宾馆2号楼 | 103.2 | 6 | 19 | |
大宾馆住宿楼2号楼 | 1 | 价格面议 | ||
大宾馆住宅楼 | 93 | 3 | 2---1 | 21万 |
党校 住宅楼 | 84 | 1 | 2--1 | 18价格面议 |
党校 住宅楼 | 72 | 2 | 2--1 | 15可议 |
党校红楼 | 54 | 1 | 1——1 | 12(13) |
党校后玻璃厂住宅楼 | 83 | 3 | 3--1 | 15.5 |
党校后住宅楼 | 82 | 4 | 3---1 | 17可议 |
地税住宅楼 | 113.85 | 6 | 3--2 | 20 |
地税住宅楼 | 98 | 5 | 3--1 | 25可议 |
地税住宅楼 | 113 | 6 | 3--1 | 20万另带车库6万 |
电机厂门市楼 | 100平 | 共一二层 | 面议 | |
电机厂住宅楼 | 120 | 3 | 3--2 | 32可议带仓房 |
电机厂住宅楼 | 88 | 1 | 2--1 | 20 |
电影院东 | 75 | 4 | 学区房2--1 | 带地下仓房17.5 |
电影院东侧房产8号楼 | 72 | 3 | 2——2 | 21 |
淀粉厂住宅楼 | 109.96 | 5 | 4——2 | 24 |
淀粉厂住宅楼 | 110 | 5 | 4---2 | 24 |
淀粉厂住宅楼 | 83.32 | 5 | 2--2 | 可议19 |
淀粉厂住宅楼 | 109.96 | 5 | ||
淀粉厂住宅楼 | 49.36 | 4 | 1--1 | 12万可议 |
淀粉厂住宅楼 | 100.77 | 3 | 3--2 | 28 |
淀粉厂住宅楼 | 110 | 3 | 3--2 | 22 |
鼎信对过图书馆住宅楼 | 118 | 3-1 | 31万不议 | |
鼎信高层 | 83.03 | 6 | 2——1 | 35 |
鼎信门市楼 | 124 | 一至三层 | 75 | |
东环草原情对过 | 88 | 3 | 2--1 | 22 |
东环兰妮幼儿园楼上 | 76 | 5 | 2-1 | 15万 |
东环路建设街门市 | 157.82 | 共一二层 | 地下室40平 | 面议 |
东环路武业家园3楼 | 87.02 | 3 | 2---1 | 带车库40万(车库20平) |
东校高层 | 107 | 2 | 3-1 | 3800精装 |
二高中对过烟草楼 | 81.89 | 2 | 2--1 | 21 |
二号地1号楼 | 90 | 3 | 带仓库 | 22 |
二号地4号2单元 | 93 | 4 | 3--1 | 27万元可议 |
二号地二号楼 | 85 | 6 | 精装 | 价格面议 |
二号地门市楼 | 116 | 一二层 | 53万带旅店 | |
二号地门市楼 | 103 | 共两层 | 60万 | |
二号地门市楼中间路段道北烧烤店 | 102 | 出兑出售 | 6500每平 | |
二号地住宅楼 | 90.2 | 5 | 2——2 | 21 |
二号地住宅楼 | 85 | 4 | 2-1 | 23万 |
70 | 5 | 2——1 | 16.5 | |
二中对面学区房 | 78 | 4(两个仓房) | 2--1 | 23 |
二中对面学区楼 | 97(半跃层) | 2 | 29 | |
二中实验小学东侧汇海小区 | 60 | 6楼带阁楼13平 | 13入住精装地下室10低价 | |
二中住宅楼 | 83 | 6 | 2——2 | 20 |
95 | 1 | 2-1地下室 | 24万 | |
94.7 | 6(顶) | 两室一厅半跃 | 23 | |
饭店(年三十)整体出售 | 平房3百饭店4百平 | |||
120 | 2 | 3-1 | 26 | |
房产8号楼 | 76 | 4 | 2--1 | 15 |
房产六号楼 | 89.3 | 6 | 3--1 | 20 |
房产六号楼 | 75 | 6(顶楼) | 2--1 | 15 |
房产一号楼(天歌广场道南) | 80 | 5(顶、东大山)2 | 2--1 | 13 |
奉泰荣盛豪庭小区 | 128 | 5(电梯楼) | 32 | |
奉泰小区公寓式楼 | 56 | 9 | 15 | |
奉泰新开发楼盘顶账楼 | 50.44(6楼)125(3楼) | 每平2800 | ||
福泰家园 | 70.3 | 2把东山 | 2--1 | 22万元 |
福泰家园北栋 | 80.2 | 4 | 2——1 | 22毛坯 |
福泰家园小区 | 80 | 4 | 2-1 | 31万带车库 |
高中南住宅楼 | 99 | 3 | 2--1 | 价格面议 |
高中南住宅楼 | 105 | 4 | 3--1 | 价格面议 |
高中住宅楼 | 70带仓房 | 6 | 2--1 | 价格面议 |
工行楼(邮局北) | 78 | 6 | 2--1 | 15 |
工行住宅楼 | 78(带仓房) | 6 | 2--1 | 13 |
74.5 | 5 | 2——2 | 16.5 | |
71.52 | 1 | 2--1 | 18 | |
104 | 2--1 | 20万可议 | ||
104 | 5(顶楼) | 2--1 | 20 | |
75 | 1 | 2--1 | 16 | |
72.5 | 5 | 2--1 | 16万 | |
72.5 | 2 | 2--1 | 18.5 万 | |
120 | 6 | 2——2 | 24 | |
73.1 | 6(带小房) | 2--1 | 15 | |
供电局(东市场)住宅楼 | 75 | 6 | 2--1 | 13 |
供电局家属楼 | 83.09 | 4 | 2--1 | 25 |
供电局住宅楼 | 83.6 | 5 | 2——2 | 18.5 |
光大信用社住宅楼 | 86.37 | 3 | 2--1 | 20 |
豪德二期门市楼 | 82.5 | 一二层 | 37 | |
豪德小区 | 85 | 5 | ||
豪德新小区 | 72 | 5 | 2--1 | 15.5最低 |
豪德住宅楼 | 86.23 | 6(东大山) | 2--1 | 14万直接过户 |
何家体育场东2百米平房3间+仓房 | 10万面议 | |||
华泰金都带40平外阳台 | 90—50平阁楼 | 6 | 2--1 | 34带家电 |
华泰金都小区高层 | 102.53 | 11 | 价格面议 | |
机电中心住宅楼离学校医院近 | 86.87顶楼 | 价格面议 | ||
吉岗子平房两处 | 770、147 | 面议 | ||
家电春光摩托楼上 | 73.19 | 4(不把大山) | 2--1 | 价格面议 |
76.68 | 3 | 2--1 | 20(带仓房) | |
建行3号楼(东侧) | 93 | 1 | 3--1 | 临道有后门 |
建行3号楼(烟草南面西侧) | 73 | 3 | 2--1 | 19.5 |
建设街 | 86 | 5 | 2——1 | 26 |
建设街 | 81.98 | 3有地下室 | 2--1-1 | 27万元 |
建设街2号楼 | 86 | 5 | 2——1 | 26 |
建设街4号楼 | ||||
建设街4楼 | 80.84 | 4不把山 | 43132 | 价格面议 |
建设街50号楼 | 76 | 6 | 2--1 | 17可议 |
建设街东段学区房 | 65 | 4 | 20万元 | |
建设街东段学区房 | 91 | 4 | 2-1 | 26万 |
建设街化工路门市楼 | 58.6 | 33万可议 | ||
建设街汇海小区 | 81.98 | 3 | 1——1——1 | 27 |
建设街交警大队住宅楼 | 102 | 3 | 2--1 | 32 |
建设街交警队住宅楼 | 53.79 | 3 | 1--1 | 20万 |
建设街仁和小区 | 88.9 | 4 | 2--1 | 29 |
建设街仁和小区14号楼 | 83.71 | 5 | 2--1 | 31 |
建设街武业新居 | 68.55(带阁楼42平) | 6 | 2--1 | 19 |
建兴小区住宅楼 | 109 | 5 | 3---1 | 40(35不带电器 |
建兴小区住宅楼 | 108 | 5(东大山) | 2700每平 | |
交通加油站西侧跃层 | 122 | 5 | 3——2——2 | 26 |
交通局清真寺住宅楼 | 79 | 3 | 1--1 | 24(简装) |
教委1号住宅楼 | 65.75 | 6 | 2--1 | 10 |
教委5号楼 | 115 | 4 | 3——2——2 | 30 |
教委二号楼共7层 | 76 | 5 | 3--2不把山 | 价格面议 |
教委住宅楼 | 66 | 5 | 2--1 | 20 |
解放大街100号楼 | 84.26 | 5 | 1---1 | 面议(拎包入住) |
金都花园 | 80 | 3 | 2---1 | 31万不议 |
金都小区 | 85 | 4 | 2--1 | 35 |
金桂园2期 | 88.77 | 5 | 2--1 | 38 |
金桂园4期 | 98 | 7 | 2-1 | 43万精装修 |
金桂园4期多层 | 85 | 4 | 2--1 | 39 |
金桂园二期门市楼 | 166 | 共两层有地下室 | 每平6500 | |
金桂园三期门市楼 | 113.6 | 共一层 | 每平6500 | |
金桂园三期住宅楼 | 六楼,62平 | 带41平阁楼 | 20.5 | |
金桂园四期 | 88带阁楼70 | 11 | 2--1 | 55 |
金桂园四期 | 85 | 4 | 2---1 | 40装修 |
金桂园四期多层 | 113 | 5 | 价格面议 | |
金桂园四期多层 | 118 | 3 | 3--1 | 50 |
金桂园四期高层 | 94 | 10 | 家电齐全 | 55 |
金桂园四期门市纯一层 | 62 | 35 | ||
金桂园一期门市楼 | 233 | 共三层 | 每平7000 | |
金湾名城 | 91.66 | 9 | 2——1 | 3150每平 |
金湾名城 | 91.66 | 3 | 2——1 | 3050 |
金湾名城 | 102 | 2 | 3室二厅二卫 | 精装修低价出售 |
金湾名城 | 85 | 6不把山 | 家电家具名牌 | |
金湾名城10号楼9、10号车库 | ||||
金湾名城15号楼东大山 | 119.24 | 3 | 三室二厅二卫一厨 | |
金湾名城5号楼3单元 | 57 | 4 | 1--1 | 15 |
金湾名城抵工程款楼 | 91.66 | 2'4\6\7 | 2--1 | |
金湾名城高层 | 95 | 7 | 2-1 | 43精装修回迁楼 |
金湾名城新楼18号楼 | 104.5 | 11 | 34 | |
金源荣城3号楼 | 95.4 | 1 | 2--1 | 24(回迁) |
金悦华庭2楼(周六周日看房) | 98.22 | 2 | 2---1 | 41万 |
金悦华庭小区3号楼4楼2单元西 | 92.04 | 4 | /2/1 | 37 |
金悦华庭小区6号楼6楼 | 95 | 6 | 2--1 | 35.5 |
凯旋城住宅楼 | 60 | 5 | 14 | |
凯旋城住宅楼 | 69.43 | 3 | 21万可议 | |
凯旋城住宅楼 | 62(带62平阁楼) | 6 | 21 | |
凯旋城住宅楼 | 69(带50平阁楼) | 6 | 22 | |
凯旋城住宅楼 | 87(高层电梯楼) | 4 | 24 | |
凯旋城住宅楼六号楼 | 69.43 | 3 | 2--1 | 22 |
老城街东段51号 | 92 | 5 | 2——1 | 31 |
老城街东段52号 | 86.76 | 3楼和4楼 | ||
老城街粮食集团楼 | 63.6 | 4 | 1——1 | 18 |
老城街四号楼 | 77 | 4带阁楼地下室 | 东校西大墙墙北 | 28 |
69 | 4 | 价格面议 | ||
69 | 6(有小房) | 2--1 | 12(另有简易车库) | |
70 | 4 | 2--1 | 15.5 | |
老客运站 住宅楼 | 80.2 | 4 | 2——2 | 19 |
老客运站住宅楼 | 102 | 5 | 3——1 | 25 |
老客运站住宅楼 | 80.2 | 5 | 2——1 | 16 |
老十七层 | 81 | 1 | 29.5 | |
利民小区住宅楼 | 83(另33平阁楼30平露天平台 | 天平台5楼 | 31万不议 | |
利民小区住宅楼 | 81平带30平阁楼 | 4楼带阁楼 | 2--1,车库21平 | |
粮食集团住宅楼前楼 | 76 | 6 | 2——1 | 15最低 |
粮食集团住宅楼前楼 | 86 | 6 | 3--1 | 19 |
林场家属住宅(高中) | 87 | 2 | 2——1 | 35 |
柳河桥西汽车兵修理后院 | 平房3间加土地使用面积共900平米 | 29 | ||
柳河休闲小区 | 100 | 2 | 2--1 | 27 |
柳河休闲小区 | 104 | 毛坯4 | 2--1 | 20 |
柳馨东门对过门市楼 | 197 | 共三层 | 价格面议 | |
柳馨家园 | 80 | 6 | 2——1 | 18 |
柳馨家园1楼爱心超市 | 104 | 1 | 3---1 | 38 |
柳馨家园3号楼 | 81.48 | 4 | 2--1 | 26 |
柳馨家园6号 | 98 | 3 | 2-1 | 28万 |
柳馨家园9号住宅楼 | 83.9 | 3 | 2--1 | 29 |
柳馨家园一号楼四单元 | 95.15 | 4 | ||
柳馨家园住宅楼 | 106 | 6 | 2--1 | 23 |
柳馨家园住宅楼 | 108 | 2 | 30 | |
柳馨家园住宅楼 | 96 | 5 | 2---1 | 29万 |
柳馨家园住宅楼 | 93 | 5 | 2-1 | 28万 |
棉麻公司住宅楼 | 86 | 1 | 2——1 | 19 |
棉麻住宅楼 | 86 | 2 | 22 | |
棉麻住宅楼 | 116 | 4 | 20 | |
棉麻住宅楼 | 103.95 | 2 | 带地下仓房 | 面议 |
木材四号楼南向车库 | 25.4 | 9 | ||
南环路农村信用社对过汇海小区 | 82 | 6楼带阁楼20平 | 两室一厅 | 24 |
南煤建 | 126(带仓房) | 3 | 38 | |
农村信用社对过汇海小区 | 82(20多平阁楼) | 6(带地下室) | 2---1 | 23万最低 |
农行家属楼6楼非顶楼 | 75 | 6 | 2---1 | 14 |
农机厂门市楼(中华路) | 183.09 | 一二层 | 6500每平 | |
农机厂住宅楼 | 105.22 | 3 | 3--1 | 25 |
农机小区4楼简装 | 86.44 | 4 | 2--1 | 价格面议 |
农机住宅 | 98 | 6(带地下室) | 3--2 | 20万 |
农信对过门市楼 | 90 | 2层 | 已装修 | 价格面议 |
农业发展银行5楼 | 139 | 5 | 4---2 | 35 |
清真寺7号楼 | 87.5带阁楼 | 6 | 2--1 | 2650元每平 |
清真寺7号楼 | 60 | 4(不把大山) | 1--1 | 17万 |
清真寺门市楼 | 实际面积85平 | 面议 | ||
清真寺门市楼 | 170 | 两层 | 115 | |
清真寺小区 | 61 | 6带30平阁楼 | 20 | |
清真寺小区 | 75 | 4 | 2-1 | 23万 |
清真寺小区14号楼 | 112 | 4 | 1——1 | 38 |
清真寺小区14号楼 | 112 | 车库上1楼 | 3--1 | 34万 |
清真寺住宅楼 | 85.77带39平阁楼 | 6 | 2-1 | 2650元每平,精装 |
清真寺住宅楼 | 60 | 2 | 1-1 | 18 |
燃料公司住宅楼 | 76 | 2 | 2-1 | 20万 |
三号地2号楼3单元 | 100.56 | 6(东户) | 3--1 | 24 |
三中大门东门市楼 | 132 | 共两层 | 每平6500 | |
三中门市楼 | 131 | 共两层 | 6500每平 | |
三中网点楼 | 一二层 | 面议 | ||
石油公司住宅楼 | 77 | 1 | 2--1 | 18有外开门 |
实小西侧县直幼儿园前 | 92 | 6(顶) | 2--1 | 20万不议 |
实验小学西墙外3楼口 | 66 | 4 | 2--1 | 2700/平 |
蔬菜门市楼 | 120 | 共两层 | 每平3500 | |
蔬菜住宅楼后楼 | 71.87 | 5 | 2--1 | 18 |
蔬菜住宅楼前楼 | 75 | 5 | 2--1 | 13 |
蔬菜住宅前楼 | 88 | 2 | 3--1 | 20万可议 |
水利局住宅楼 | 106 | 5 | 3——2 | 25(22) |
水利局住宅楼 | 106 | 5 | 25 | |
水利局住宅楼 | 77.19 | 7 | 2--1 | 14.5 |
四中门市 | 65 | 35 | ||
四中小区 | 87 | 4 | 2——1 | 25 |
四中小区3楼 | 60 | 3 | 2---1 | 16 |
四中小区4号楼 | 82.2 | 4 | 2-1 | 25万精装修 |
四中住宅楼5号楼 | 63 | 3 | 1--1 | 19 |
糖酒公司门市楼 | 104平 | 共两层 | 低价面议 | |
糖酒公司住宅楼 | 84.5 | 5 | 2--1 | 价格面议 |
糖酒住宅楼 | 84.83 | 6,有小房 | 15 | |
天歌广场(不是顶楼) | 98.11 | 6 | 2--2 | 带仓房拎包入住 |
天歌广场道南 | 80(有仓房) | 5 | 3--1 | 15 |
天歌广场教委1号楼 | 79(有仓房) | 5 | 3--1 | 20可议 |
天歌广场教委2号楼 | 76 | 5 | 3--1 | |
天歌广场教委楼 | 2 | 3——1 | 19 | 15140891797 |
天歌广场南小区 | 76 | 4 | 2--1 | 15 |
天歌广场西侧县委楼 | 68.5 | 5(带仓房) | 2--1 | 面议 |
天歌广场西教委楼 | 77(无公摊) | 2 | 3——1 | 19 |
天歌广场住宅楼 | 70 | 5 | 1——1 | 17 |
天歌广场住宅楼 | 98.6 | 5 | 2---1 | 带仓房25万(电视电脑带走) |
天歌广场住宅楼 | 88.12 | 4 | 2---1 | 24-26 |
天歌广场住宅楼 | 88.12 | 5 | 2---1 | 24 |
天水谷温泉房 | 54 | 精装修 | 1——1——1 | 原价出售 |
铁路俱乐部北 | 50 | 1 | 3阳面 | 7 |
铁路小区 | 50 | 3 | 2 | 10万面议 |
铁路医院后公务小区 | 50 | 1 | 10.8万 | |
铁小后住宅楼双阳面 | 50 | 1 | 12 | |
五爱服装南东校附近 | 66.1 | 6 | 2——1 | 14 |
五金二号楼 | 107半跃层 | 4 | 2—2—2 | 27万可议 |
五金公司住宅5楼 | 93.28 | 5 | 2--1 | 23 |
五金公司住宅楼跃层楼 | 130平带仓房 | 4不把山 | 三室二厅两卫 | 33万可议 |
武业静园小区 | 45.69另39.04阁楼6 | 1——1 | 18 | |
武装部住宅楼 | 89.13 | 14 | 2---1 | 35万已装修 |
物资局住宅楼 | 124.3 | 1 | 3---1 | 车库仓房家电39万 |
物资局住宅楼 | 98 | 5(带仓房) | 2—2—2 | 23 |
物资局住宅楼 | 124.3 | 1 | 3-2-2 | 带车库39万 |
西环门市楼 | 230(实270) | 200万 | ||
西校东50米道南门市楼 | 52 | 35 | ||
西校对过学区楼 | 88.9 | 6 | 2——2 | 19 |
喜来登酒店后中间口 | 77 | 4 | 2——1 | 23 |
喜来登住宅楼 | 88.9(带仓房) | 2 | 2--1 | 29(带家电) |
县农信联社对过南环一号楼 | 90平门市楼 | 共两层 | 低价面议 | |
县委住宅楼 | 70 | 5 | 2--1 | 面议 |
县委住宅楼 | 70 | 1(带小房) | 2--1 | 15 |
县医院住宅楼 | 58.9 | 4 | 2——1 | 11(10) |
县医院住宅楼 | 60 | 4 | 2--1 | 13 |
县医院住宅楼 | 60 | 4 | 2---1 | 13可议 |
小光家电胡同 | 92.11 | 6 | 2--1 | 28 |
新时代北住宅 | 105(23平小房) | 3 | 2——2 | 31(30) |
馨悦小区一号楼 | 75 | 4楼带阁楼 | 2--1 | 38万 |
鑫地家园 | 110 | 1 | 2880每平 | |
星河城12楼 | 98.73 | 12 | 2---1 | 37 |
星河城12楼 | 车库30平17万 | |||
兴安家园 | 84.47 | 6 | 2--1 | 25 |
兴安家园10号楼 | 48.37 | 3 | 1--1 | 16万可议 |
兴安家园车库 | 26.8 | 面议 | ||
兴安家园车库式门市 | 73.2平外加10平风挡 | 超市营业中 | 卫生间、厨房 | 35万 |
兴安家园住宅楼 | 50 | 3 | 1---1 | 17 |
兴安家园住宅楼 | 85 | 3 | 2--1 | 28 |
兴安小区 | 60.69 | 6 | 2——1 | 18.5万可议 |
兴安小区住宅楼 | 68 | 7(有地下室) | 2--1 | 20 |
兴隆家园10号楼 | 82平 | 5 | 2--1 | 30万元 |
兴隆家园10号楼4单元 | 70平 | 6 | 价格面议 | |
兴隆家园14号楼 | 103.5 | 3 | 2---1 | 30万毛坯 |
兴隆家园16号楼 | 102带地下室 | 6 | 2——2 | 28 |
兴隆家园1号楼 | 112平 | 5 | 3--1 | 双学区房价格面议 |
兴隆家园车库 | 20 | |||
兴隆家园南19号楼 | 89.88 | 3、4跃层 | 26.5 | |
兴隆家园住宅楼 | 90 | 4 | 2——2 | 红木家具不算39万最低 |
兴隆家园住宅楼 | 90 | 4 | 2--1 | 37 |
兴隆家园住宅楼 | 86 | 5 | 2--1 | 36 |
兴隆小区住宅楼 | 102 | 3 | 3--1 | 带车库55 |
兴隆小区住宅楼19号楼 | 89.88 | 3 | 2-1 | 33万 |
烟草公司住宅楼 | 110.28 | 3 | 3-1 | 26带仓房 |
医药小区3号楼 | 112.34 | 1带仓房 | 3--1 | 29万元 |
医药小区一单元 | 94.06 | 5楼带仓房 | 2--1 | 25可议 |
医药小区住宅楼 | 55 | 5 | 1——1 | 15.5 |
医药小区住宅楼 | 86带仓房 | 3 | 2——1 | 24 |
医药小区住宅楼 | 56.6 | 6 | 2---1 | 15万带小房 |
医药小区住宅楼 | 116.29 | 6 | 3---1 | 带家电等23 |
医药小区住宅楼 | 86 | 5 | 2--1 | 27 |
医药小区住宅楼 | 86 | 车库上1楼 | 2--1 | 25 |
医药小区住宅楼 | 86平 | 7号楼5楼带仓房 | 2--1 | 22万可议 |
医药小区住宅楼 | 86(8平仓房) | 5 | 2--1 | 21 |
怡景苑住宅楼 | 66 | 5 | 2--1 | 20(把西大山) |
邮局家属楼 | 70带仓房 | 3 | 2--1 | 15 |
邮局家属楼 | 70 | 6(不是顶楼) | 2--1 | 13.5 |
御景苑15楼 | 86 | 3 | 2-1 | 27万 |
御景苑16楼 | 59 | 5 | 2--1 | 16.5 |
御景苑18号楼 | 73.53 | 6 | 2--1 | 21 |
御景苑1楼回迁楼 | 82 | 1 | 2--1 | 26 |
御景苑30号楼 | 82 | 3 | 30 | |
御景苑4楼 | 106 | 4 | 3-1 | 38万 |
御景苑8号楼1楼4单元东侧 | 102 | 1 | 3--1 | 36万 |
御景苑小区 | 83.3平 | 2 | 面议 | |
御景苑小区 | 85平不把山 | 1 | 2--1 | 27万 |
御景苑小区 | 57.6 | 5 | 简装拎包入住 | 16 |
御景苑小区高中附近 | 93 | 5 | 3--1 | 34 |
御景苑住宅楼 | 85 | 1 | 2--1 | 27 |
御景苑住宅楼 | 76 | 3 | 2--1 | 23 |
御景苑住宅楼 | 98.08 | 4 | 2-1 | 30万 |
御景苑住宅楼 | 75 | 3 | 2-1 | 21万 |
御景苑住宅楼 | 60 | 4 | 2-1 | 21万可议 |
御景苑住宅楼(高中南大门对过)95.6 | 95.6 | 2 | 2---1 | 40万(带露天阳台) |
御景苑住宅楼(商品) | 103 | 5 | 3-1 | 35万 |
原铁路小学对面门市楼 | 180 | 共三层 | 80万可议 | |
悦澜湾31号楼 | 106.15 | 9 | 3-1 | 33万 |
悦澜湾多层 | 92平带25平阁楼 | 5 | 2--1 | 40 |
悦澜湾高层(带电梯) | 107.22 | 5 | 3---1 | 52万(精装修) |
悦澜湾上城5号楼2-2-1 | 101.24 | 31 | ||
悦澜湾小区 | 127.39 | 50—60平阁楼5楼 | 3_2_2卫带阁楼 | 50 |
悦澜湾住宅楼 | 车库28平楼81 | 4 | 12加38(房) | |
悦澜湾住宅楼 | 100 | 车库上一楼 | 3--1 | 45 |
悦澜湾住宅楼 | 130 | 车库上一楼 | 3_2_2无装修 | 49 |
悦澜湾住宅楼 | 91带阁楼 | 5 | 2-1 | 30简装 |
造纸厂小区 | 66.6 | 6 | 1--1 | 带阁楼带车库 |
造纸厂住宅楼5号楼 | 81 | 1带打通车库21平 | 五台麻将机 | 32 |
站前小区住宅楼 | 50多 | 4 | 11万 | |
中华路北段糖酒住宅 | 84.5平 | 5设施齐全拎包入住 | ||
中华路黄金地段门市楼 | 177.1 | 稳定出租收入 | ||
中央商务区住宅楼 | 127 | 16 | 已交23万其他面 | |
众惠家园门市楼 | 196 | 每平6500 | ||
众惠家园造纸厂小区车库 | 25平 | 东数第三个北库 | 7.5万 | |
众惠家园住宅楼 | 130 | 4 | 3---1 | 40 |
众惠家园住宅楼 | 83.5 | 阁楼40 | 2--1 | 28.5 |
众惠家园住宅楼 | 83.5(带阁楼40平) | 6 | 2--1 | 28.5 |
众惠小区 | 88.2 | 1 | 2--1 | 28 |
众惠小区 | 车库35平 | 15 | ||
众惠小区 | 58.64 | 2 | 1---1 | 17可议 |
众惠小区 | 84.87带40平阁楼 | 6 | 带全套家电 | 最低27万 |
众惠小区10号楼 | 78.53 | 5 | 价格面议 | |
众惠小区1楼把西大山(南数第二栋) | 49 | 1 | 1---1 | 36 (带66平车库、车库装修并带卫生间 |
众惠小区高层 | 95 | 6 | 2--1 | 38 |
众惠小区高层 | 132 | 12 | 3--1 | 40 |
众惠小区住宅楼 | 56(另阁楼20平) | 6(东大山) | 18 | |
众惠小区住宅楼 | 79 | 5 | 2--1 | 24 |
众惠小区住宅楼 | 58 | 6(顶)东大山 | 2--1 | 14 |
众惠小区住宅楼 | 132 | 1 | 3-1 | 3000/平,简装 |
众惠小区住宅楼 | 78.53 | 4 | 2-1 | 24万 |
自来水楼 | 71平 | 5 | 15万元 | |
自来水住宅楼 | 72 | 4 | 2--1 | 13万 |
自来水住宅楼 | 72 | 1(带小房) | 2--1 | 14万 |
售楼电话:15241880288,0418-7769188
售楼地址:味里香对过,赢心信息服务中心。